Название услуги | Стоимость, руб. |
1. Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога-репродуктолога первичный | 6 000 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога-репродуктолога повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога-репродуктолога краткий | 1 500 |
Первичный прием акушер-гинеколог к.м.н./врач высшей категории | 5 000 |
Повторный прием акушер-гинеколог к.м.н./врач высшей категории | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) онкогинеколога, хирурга | 5 500 |
Прием врача маммолога | 5 000 |
Прием врача генетика | 6 000 |
Прием врача эндокринолога | 4 500 |
Прием врача психолога (50 мин.) | 4 000 |
Семейная консультация психолога (90 мин.) | 6 000 |
Консультация психолога групповая | 2 500 |
Прием врача анестезиолога | 2 500 |
Прием врача уролога-андролога первичный, к.м.н./ руководитель отделения |
4 500 |
Прием врача уролога-андролога повторный, к.м.н./ руководитель отделения | 4 000 |
Подбор индивидуальной схемы лечения урологом-андрологом перед программой ЭКО | 4 000 |
2. Процедуры вспомогательных репродуктивных технологий | |
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) | 173 700 |
ЭКО с криоконсервацией | 173 700 |
ЭКО в естественном цикле | 114 480 |
ЭКО в естественном цикле с криоконсервацией | 108 000 |
ЭКО с ИКСИ | 208 260 |
Программа экстракорпрального оплодотворения (ЭКО) при 2-й стимуляции яичников | 252 720 |
Искусственная инсеминация | 29 400 |
Банкинг ооцитов в естественном цикле | 71 200 |
Банкинг ооцитов в стимулированном цикле | 125 100 |
Криоперенос | 55 200 |
Катамнестическое наблюдение | 12 000 |
3. Стимуляция | |
Мониторинг стимуляции суперовуляции | 22 200 |
Мониторинг ультразвуковой при подготовке эндометрия в программе криопереноса | 12 000 |
4. Пункция | |
Пункция яичников | 58 200 |
Пункция яичников в естественном цикле | 40 800 |
Пункция кисты | 14 000 |
5. Оплодотворение | |
Эмбриологический этап (обработка спермы, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов) | 54 000 |
Эмбриологический этап в естественном цикле | 40 800 |
ИКСИ 1 ооцит | 26 400 |
ИКСИ до 3-х ооцитов | 33 600 |
ИКСИ 4-10 ооцитов | 38 400 |
ИКСИ 11-20 ооцитов | 43 000 |
ИКСИ повышенной сложности | 50 000 |
ПИКСИ | 18 000 |
6. Биопсия | |
Биопсия трофэктодермы 1 эмбриона | 22 800 |
Доплата за биопсию каждого последующего эмбриона | 8 000 |
7. Перенос эмбрионов | |
Перенос эмбрионов | 33 600 |
8. Использование ооцитов и спермы донора | |
Расконсервация спермы | 6 000 |
Сперма донора (1 доза) | 27 000 |
Расконсервация (разморозка) ооцитов | 25 700 |
Ооциты донора 1 криотоп (3 ооцита) | 90 000 |
Ооциты донора 1 криотоп (4 ооцита) | 120 000 |
Свежие ооциты персонального донора (8 штук) | 200 000 |
Индивидуальный подбор донора ооцитов под требования пациента (включая консультацию психолога) | 55 000 |
9. Криоконсервация, витрификация, хранение | |
Хранение биологического материала (ооциты / сперма / эмбрионы) - 1 месяц | 2 000 |
Хранение биологического материала (ооциты / сперма / эмбрионы) - 3 месяца | 5 000 |
Хранение биологического материала (ооциты / сперма / эмбрионы) - 6 месяцев | 8 500 |
Хранение биологического материала (ооциты / сперма / эмбрионы) - 1 год | 15 000 |
Дополнительный крионоситель | 5 500 |
10. Исследование эндометрия | |
Определение уровня рецептивности эндометрия – тест ERA | 89 000 |
Определение микрофлоры эндометрия – тест EMMA | 58 800 |
Определение патогенной микрофлоры эндометрия – тест ALICE | 35 000 |
Комбинированный тест ENDOMETRIO: определение уровня рецептивности (тест ERA, микробиоты (тест EMMA) и патогенной микрофлоры эндометрия (тест АLICE). | 106 000 |
11. Исследование спермы | |
Комплексное исследование спермы (спермограмма, морфология и MAR тест) | 5 400 |
Спермограмма по Крюгеру | 3 600 |
MAR тест | 1 900 |
Тест НВА | 3 700 |
Тест на жизнеспособность сперматозоидов | 3 890 |
Тест на наличие фрагментации ДНК сперматазоидов | 10 500 |
2. Манипуляции в урологии | |
Массаж простаты (1 процедура) | 1 200 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 500 |
Вскрытие гематомы, абсцесса | 4 000 |
Снятие послеоперационных швов | 1 500 |
Перевязка простая | 1 500 |
Магнитно-лазерная терапия на органы машонки, простату (1 сеанс) | 3 000 |
Пневмо-вибромассаж простательной железы 1 сеанс | 1 500 |
13. Ультразвуковое исследование | |
УЗИ органов малого таза экспертное | 7 000 |
УЗИ щитовидной железы | 3 500 |
УЗИ молочных желез | 3 600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 3 000 |
УЗИ брюшной полости (полное) | 4 600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3 600 |
УЗИ органов малого таза | 4 500 |
Контроль состояния шейки матки | 1 600 |
УЗИ предстательной железы | 3 200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 500 |
Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 6 000 |
Цветное допплеровское картирование сосудов полового члена | 3 000 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 3 600 |
УЗДГ сосудов мошонки | 3 000 |
УЗИ полового члена | 3 600 |
ТРУЗИ (трасректальное ультразвуковое исследование) предстательной железы | 4 200 |
14. Генетика | |
Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аномалии (ПГТ-А) методом (NGS) - 1 эмбрион | 30 000 |
ПГТ моногенного заболевания 1 категории сложности, включая подготовительный этап (заболевания, для которых разработаны элементы тест-системы) | 180 000 |
15. Лечение препаратом гиалуроновой кислоты в гинекологии | |
Увеличение объема точки G препаратом гиалуроновой кислоты | 25 000 |
Коррекция формы больших половых губ препаратом гиалуроновой кислоты | 38 000 |
Коррекция возрастных изменений влагалища препаратом гиалуроновой кислоты | 25 000 |
Биоревитализация влагалища | 23 000 |
Увеличение объема клитора препаратом гиалуроновой кислоты | 20 000 |
Коррекция стрессового недержания мочи препаратом гиалуроновой кислоты. | 32 000 |
Иньекционная процедура уменьшения входа во влагалище препаратом гиалуроновой кислоты | 40 000 |
16. Малые операции в гинекологии | |
Восстановление девственной плевы | 50 000 |
Рассечение девственной плевы (гимена) | 15 000 |
Рассечение синехий малых половых губ | 15 000 |
Коррекция клитора хирургическая | 40 000 |
Резекция малых половых губ и их коррекция (2 стороны) | 70 000 |
Резекция малых половых губ и их коррекция (1 стороны) | 40 000 |
Резекция и коррекция малых половых губ при выраженной асимметрии | 95 000 |
Удаление опухоли большой половой губы (липома и др.) | 17 000 |
Удаление кисты (липомы, атеромы) большой железы преддверия влагалища (бартолиниевой) 1 сторона | 45 000 |
Дренирование кисты большой железы преддверия влагалища с использованием WORD- катетера | 17 000 |
Марсупиализация кисты большой железы предверия влагалища | 17 000 |
Конизация шейки матки радиохирургия 1 категория сложности | 30 000 |
Конизация шейки матки радиохирургия 2 категория сложности | 40 000 |
Пластика шейки матки | 90 000 |
Инструментальное удаление плодного яйца (при замершей беременности) + в/в анестезия | 30 000 |
Гистероскопия | 20 000 |
Гистероскопия+наркоз+биопсия эндометрия | 45 000 |
Гистероскопия офисная | 18 000 |
Гистероскопия офисная + скретчинг эндометрия | 25 000 |
Внутриматочные синехии 1 степени | 15 000 |
Внутриматочные синехии 2 степени | 25 000 |
Внутриматочные синехии 3 степени | 35 000 |
Внутриматочные синехии при синдроме Ашермана | 70 000 |
Гистерорезектоскопия: удаление полипа эндометрия | 40 000 |
Биопсия эндометрия в рамках оперативного лечения | 8 000 |
17. Хирургия в урологии | |
Пластика уздечки полового члена | 15 000 |
Обрезание | 25 000 |
Операция Иваниссевича, Паломо при варикоцеле 1 категории сложности | 28 000 |
Операция Иваниссевича, Паломо при варикоцеле 2 категории сложности | 48 000 |
Хирургическое лечение преждевременной эякуляции (денервация полового члена) | 60 000 |
Хирургическая операция Мармара при одностороннем варикоцеле 1 категории сложности (комплекс) | 100 000 |
Хирургическая операция Мармара при одностороннем варикоцеле 2 категории сложности (комплекс) | 130 000 |
Хирургическая операция Мармара при двустороннем варикоцеле 1 категории сложности (комплекс) | 130 000 |
Хирургическая операция Мармара при двустороннем варикоцеле 2 категории сложности (комплекс) | 160 000 |
Пункционная биопсия придатков, яичков, аспирационная (PESA TESA) 1 категории сложности (комплекс) | 50 000 |
Пункционная биопсия придатков, яичков, аспирационная (PESA TESA) 2 категории сложности (комплекс) | 70 000 |
Открытая микрохирургическая биопсия яичек, прид атаков (MESA, микроTESA) 1 категории сложности (комплекс) | 100 000 |
Открытая микрохирургическая биопсия яичек, прид атаков (MESA, микроTESA) 2 категории сложности (комплекс) | 150 000 |
Комплексное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мужской мочеполовой системы, ДГПЖ 1 катгории сложности | 20 000 |
Комплексное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мужской мочеполовой системы, ДГПЖ 2 катгории сложности | 30 000 |
Комплексное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мужской мочеполовой системы, ДГПЖ 3 катгории сложности | 40 000 |
Снятие послеоперационных швов | 1 500 |
Перевязка | 1 500 |
Вправление парафимоза | 10 000 |
Купирование приапизма | 10 000 |
Получение сперматозоида из мочевого пузыря при ретроградной эякуляции | 8 000 |